Requests[05/09]
Raw API-call log
Every data-plane call: endpoint, latency, status, asserting agent — dev-facing observability, each row linking to its trace.
DATA-PLANE DIRECTEACH ROW → TRACE
Window · last 24h[008 CALLS]
Requests84 agents
Error rate13%1 failing
Latency p9564ms
Fastest9ms
DATA PLANE · DIRECT-TO-WORKERS · CORS · NO NEXT PROXY — TRACE-LINKED
Raw API-call log. 8 of 8 requests shown.| Time | Request | Status | Latency | Agent | Key | Tokens | Space / bucket |
|---|
| 15:22:10.000 | GET /v1/memories/search | 200 | 38ms | coder | um_sk_•••00b2 | — | shared:main |
| 15:21:55.000 | POST /v1/memories | 202 | 12ms | planner | um_sk_•••00b1 | — | shared:main |
| 15:20:02.000 | POST /v1/memories/fact-9/promote | 200 | 64ms | planner | um_sk_•••00b1 | — | shared:main |
| 15:18:41.000 | GET /v1/memories/search | 200 | 51ms | reviewer | um_sk_•••00b3 | — | shared:main |
| 15:17:30.000 | POST /v1/memories | 202 | 9ms | web-tool | um_sk_•••00b4 | — | shared:main |
| 15:15:12.000 | GET /v1/sources | 200 | 22ms | coder | um_sk_•••00b2 | — | shared:main |
| 15:12:09.000 | POST /v1/memories/fact-4/invalidate | 200 | 41ms | planner | um_sk_•••00b1 | — | shared:main |
| 15:09:48.000 | GET /v1/memories/search | 422 | 15ms | web-tool | um_sk_•••00b4 | — | shared:main |
SHOWING 8 / 8 · LIVE TAIL + CURSOR PAGINATION IN LIVE MODE
REQUESTS